홈
> 회원센터 > 출석부
출석부
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 1 2 | 1 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | |
1 7 | 1 8 | 1 9 | 1 10 | 1 11 | 1 12 | 1 13 |
1 14 | 1 15 | 1 16 | 1 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
구분 | 주요내용 | ||
---|---|---|---|
출석시간 | 24시간 가능 | ||
출석점수 | 출석순으로 50MP부터 2MP씩 차감 지급 (기본 10MP) | ||
랜덤점수 | 50MP 내에서 랜덤 지급 (1면체 주사위) | ||
개근점수 | 개근일수에 따라 기본 + 보너스 개근 MP를 지급 | ||
개근일수 | 개근 MP | 보너스 MP | 보너스 주사위 |
개근 7 일부터 | 20 MP | 1 ~ 30 랜덤 MP | 1면체 주사위 |
개근 15 일부터 | 30 MP | 1 ~ 40 랜덤 MP | 1면체 주사위 |
개근 30 일부터 | 40 MP | 1 ~ 50 랜덤 MP | 1면체 주사위 |
2022.08.18
출석달력/출석정책
출석순으로 50MP부터
2MP씩 차감 지급됩니다.(기본 10MP)